ПРАЙС ООО Поликлиника “ЮНА” на 10.06.2024 г.
Прейскурант медицинских услуг поликлиники “Юна”
КАБИНЕТ КАРДИОЛОГА КМН
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
1л/01 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – КАРДИОЛОГА | 1,700 |
1л/02 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – КАРДИОЛОГА | 1,500 |
1л/03 | Малая консультация | 800 |
КАБИНЕТ ЭНДОКРИНОЛОГА
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
1л/04 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – ЭНДОКРИНОЛОГА | 1,500 |
1л/05 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – ЭНДОКРИНОЛОГА | 1,300 |
КАБИНЕТ НЕВРОЛОГА
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
1л/06 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – НЕВРОЛОГА | 1,500 |
1л/07 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – НЕВРОЛОГА | 1,300 |
1л/08 | ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ | 3,000 |
КАБИНЕТ ИНФЕКЦИОНИСТА
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
1л/09 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – ИНФЕКЦИОНИСТА | 1,500 |
1л/10 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – ИНФЕКЦИОНИСТА | 1,300 |
КАБИНЕТ-Кудрявцева И.В.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
1л/11 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – ТЕРАПЕВТА | 1,700 |
1л/12 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – ТЕРАПЕВТА | 1,500 |
1л/13 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – КАРДИОЛОГА | 1,700 |
1л/14 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – КАРДИОЛОГА | 1,500 |
1л/15 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – УРОЛОГА | 1,500 |
1л/16 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – УРОЛОГА | 1,300 |
КАБИНЕТ ТЕРАПЕВТА
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
1л/17 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – ТЕРАПЕВТА | 1,500 |
1л/18 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – ТЕРАПЕВТА | 1,300 |
1л/19 | ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ | 3,000 |
КАБИНЕТ ПУЛЬМОНОЛОГА
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
1л/20 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – ПУЛЬМОНОЛОГА | 1,700 |
1л/21 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЁМ ВРАЧА-ПУЛЬМОНОЛОГА | 1,300 |
КАБИНЕТ ОРТОПЕДА
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
1л/22 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА -ОРТОПЕДА | 1,500 |
1л/23 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЁМ ВРАЧА-ОРТОПЕДА | 1,200 |
КАБИНЕТ УРОЛОГА
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
1л/24 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – УРОЛОГА | 1,500 |
1л/25 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЁМ ВРАЧА-УРОЛОГА | 1,300 |
1л/26 | ЗАБОР МАЗКА | 200 |
КАБИНЕТ ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
1л/27 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ ВРАЧА ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА | 1,500 |
1л/28 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЁМ ВРАЧА ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА | 1,300 |
Остались вопросы?
Заполните форму, чтобы получить дополнительную информацию
КАБИНЕТ ОФТАЛЬМОЛОГА – Яшина Ю.Г.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
2л/01 | Первичный осмотр и консультация с подбором очков | 1,500 |
2л/02 | Первичный осмотр и консультация без подбора очков | 1,300 |
2л/03 | Повторный осмотр и консультация | 1,000 |
2л/04 | Измерение глаз. давления-контактным методом (по Маклакову) | 400 |
2л/05 | Пневмотонометрия | 400 |
2л/06 | Авторефрактометрия | 400 |
2л/07 | Биомикроскопия с помощью щелевой лампы | 400 |
2л/08 | Осмотр глазного дна | 700 |
2л/09 | Периметрия (одного глаза) | 600 |
2л/10 | В/височные и парабульбарные инъекции | 500 |
2л/11 | Промывание слезных путей диагностическое (1 глаз) | 700 |
2л/12 | Удаление инород тела роговицы и коньюктивы (в условиях кабинета) | 1,000 |
КАБИНЕТ ОФТАЛЬМОЛОГА КМН – Малышевой Н.А.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
3л/01 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – ОФТАЛЬМОЛОГА | 2,000 |
3л/02 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА – ОФТАЛЬМОЛОГА | 1,800 |
3л/03 | ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕКА (1 глаз) | 22,000 |
3л/04 | Подбор очков, линз | 600 |
3л/05 | Измерение глаз. давления-контактным методом (по Маклакову) | 400 |
3л/06 | Пневмотонометрия | 400 |
3л/07 | Периметрия | 600 |
3л/08 | Рефрактометрия (отдельно) | 200 |
3л/09 | Промывание слезных путей диагностическое (1 глаз) | 700 |
3л/10 | Зондирование слезных канальцев | 3,000 |
3л/11 | Удаление птеригиума | 5,500 |
3л/12 | Удаление инород тела роговицы и коньюктивы (в условиях кабинета) | 1,000 |
3л/13 | Хирургическое лечение косоглазия (один глаз) | 11,000 |
3л/14 | Удаление халязиона | 4,000 |
3л/15 | Склеропластика | 9,900 |
3л/16 | Аллоплант по Пивоварову | 4,400 |
3л/18 | Наложение шва на коньюктиву I степени | 1,000 |
3л/19 | Наложение шва на кожу I степени | 1,000 |
3л/20 | Вскрытие ячменя, абсцесса века | 2,500 |
3л/21 | Снятие швов | 500 |
3л/22 | Удаление ресниц радиоволной | 3,000 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ РАДИОВОЛНОВЫМ МЕТОДОМ
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
3л/23 | до 0,3 см | 1,200 |
3л/24 | до 0,5 см | 1,400 |
3л/25 | от 0,51см до 1,0см | 1,700 |
3л/26 | от 1,01см до 1,5см | 2,000 |
3л/27 | от 1,51см | 2,400 |
3л/28 | Послеоперационная перевязка | 500 |
3л/29 | Пред / после операционная консультация | 500 |
3л/30 | Гистологическое исследование (биопсия) | 600 |
ОПЕРАЦИОННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГА КМН – Малышевой Н.А.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||
4л/01 | Сеанс панретинальной лазерной коагуляции | 3,000 |
4л/02 | Перифер. проф. лазерная коагуляция сетчатки (при дистрофии) 1ст | 5,000 |
4л/03 | Перифер. проф. лазерная коагуляция сетчатки (при дистрофии) 2ст | 6,000 |
4л/04 | Лазерный барраж разрывов, предраз-в, локальной отслойки 1ст | 4,000 |
4л/05 | Лазерный барраж разрывов, предраз-в, локальной отслойки 2ст | 6,000 |
4л/06 | Лазерная трабекулопластика, SLT | 6,000 |
4л/07 | Иридотомия | 4,000 |
4л/08 | Комбинированная лазерная трабекулопластика и иридотомия | 8,000 |
4л/09 | Вторичная катаракта | 8,000 |
4л/10 | Операция по леч-ю глаукомы I-II ст – НГСЭ (непроник-я склерэктомия) | 8,500 |
4л/11 | Расширенное хирургическое лечение блефарохалязиса нижних век | 60,000 |
4л/12 | Расширенное хирургическое лечение блефарохалязиса верхних век | 50,000 |
4л/13 | Расширенное хирургическое лечение блефарохалязиса верхних век I степени | 75,000 |
4л/14 | Заворот возрастной нижних век | 50,000 |
4л/15 | Докоррекция (после операции) I степени | 7,000 |
4л/16 | Докоррекция (после операции) II степени | 11,000 |
4л/17 | Эндовитриальное введение луцентиса | 33,000 |
4л/18 | ИНТРАВИТРИАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ АФЛИБЕРЦЕНТА В ГЛАЗ | 15,000 |
4л/19 | Птоз века (одного) | 25,000 |
4л/20 | Птоз века (обоих) | 40,000 |
4л/21 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой интраокулярной АСФЕРИЧЕСКОЙ линзы (модель -АО) – I степени | 37,000 |
4л/22 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой интраокулярной АСФЕРИЧЕСКОЙ линзы (модель -АО) – II степени | 57,000 |
4л/23 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой интраокулярной АСФЕРИЧЕСКОЙ линзы (модель-Synthesis))-I степени | 43,000 |
4л/24 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой интраокулярной АСФЕРИЧЕСКОЙ линзы (модель-Synthesis))-II степени | 63,000 |
4л/25 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой интраокулярной линзы (PYPLUS-Synthesis) с углубленным фокусом-I степени | 58,000 |
4л/26 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой интраокулярной линзы (PYPLUS-Synthesis) с углубленным фокусом-II степени | 78,000 |
4л/27 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией ИОЛ с лечением астигматизма(ArcySof IQ Toric)-I степени | 80,000 |
4л/28 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией ИОЛ с лечением астигматизма(ArcySof IQ Toric)-II степени | 10,000 |
4л/29 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной интраокулярной линзы (LUXSMART)-I степени | 70,000 |
4л/30 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной интраокулярной линзы (LUXSMART)-II степени | 90,000 |
4л/31 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной интраокулярной линзы (Alton Toric)-I степени | 75,000 |
4л/32 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной интраокулярной линзы (Alton Toric)-II степени | 95,000 |
4л/33 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной интраокулярной линзы (LUXSMART TORIC) с углубленным фокусом-I степени | 100,000 |
4л/34 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной интраокулярной линзы (LUXSMART TORIC) с углубленным фокусом-II степени | 120,000 |
4л/35 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной с торическ.компанент. интраокулярной линзы (Trinova – Норвегия)-I степени | 120,000 |
4л/36 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной с торическ.компанент. интраокулярной линзы (Trinova – Норвегия)-II степени | 140,000 |
4л/37 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной с торическ.компанент. интраокулярной линзы (AcrySof IQ PanOptix Toric)-I степени | 150,000 |
4л/38 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной с торическ.компанент. интраокулярной линзы (AcrySof IQ PanOptix Toric)-II степени | 170,000 |
4л/39 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной интраокулярной линзы (LUXSMART)-2-I степени | 85,000 |
4л/40 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной интраокулярной линзы (LUXSMART)-2-II степени | 105,000 |
ОПЕРАЦИОННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГА – Новиковой Е.В.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
5л/01 | ЭНУКЛЕАЦИЯ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА | 20,000 |
5л/02 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой интраокулярной АСФЕРИЧЕСКОЙ линзы (модель -АО) | 37,000 |
5л/03 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой интраокулярной АСФЕРИЧЕСКОЙ линзы (модель-Synthesis)) | 43,000 |
5л/04 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой интраокулярной линзы (PYPLUS-Synthesis) углубленным фокусом | 58,000 |
5л/05 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией ИОЛ с лечением астигматизма (ArcySof IQ Toric) | 80,000 |
5л/06 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной интраокулярной линзы (LUXSMART) | 70,000 |
5л/07 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной интраокулярной линзы (Alton Toric) | 75,000 |
5л/08 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной интраокулярной линзы (LUXSMART TORIC) с углубленным фокусом | 100,000 |
5л/09 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной с торическ.компанент. интраокулярной линзы (Trinova – Норвегия) | 120,000 |
5л/10 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой мультифокальной с торическ.компанент. интраокулярной линзы (AcrySof IQ PanOptix Toric) | 150,000 |
5л/11 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой интраокулярной линзы Сlareon PanOptix CNWTTO | 105,000 |
5л/12 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой интраокулярной линзы асферической гидрофобной торической Clareon Toric CNWOT9 | 63,000 |
КАБИНЕТ ГИНЕКОЛОГА
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
6л/01 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА | 1,500 |
6л/02 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА | 1,200 |
6л/03 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА (без осмотра ) | 1,000 |
6л/04 | Просмотр анализов | 600 |
6л/05 | Малая консультация | 700 |
6л/06 | УЗИ малого таза | 1,500 |
6л/07 | УЗИ малого таза ПОВТОРНО | 800 |
6л/08 | УЗИ плода 1-ый триместр | 1,500 |
6л/10 | Удаление полипа | 1,000 |
6л/11 | Введение или удаление внутриматочной спирали | 1,000 |
6л/12 | Удаление внутриматочной спирали крючком | 1,200 |
6л/13 | Фоликулометрия | 500 |
6л/14 | Введение тампона с лекарством | 300 |
6л/15 | Забор мазка | 300 |
6л/16 | Введение/замена влагалищного кольца | 300 |
6л/17 | Бужирование цервикального канала | 900 |
6л/18 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 1,000 |
6л/19 | Кольпоскопия | 1,500 |
6л/20 | Радиоволновая коагуляция | 2,700 |
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
7л/01 | Электрокардиография (ЭКГ) | 500 |
7л/02 | Суточное мониторирование ЭКГ (3 канала с ИВР) 1 сутки | 1,200 |
7л/03 | Суточное мониторирование ЭКГ (12 каналов с ИВР) 1 сутки | 1,500 |
7л/04 | Функция внешнего дыхания (ФВД) | 500 |
7л/05 | Энцефалограмма головного мозга (ЭЭГ) | 1,200 |
7л/06 | Спирометрия с бронхолитиком | 600 |
7л/07 | Суточное мониторирование ЭКГ (3 канала с ИВР) 3 суток | 3,000 |
КАБИНЕТ УЗИ ДИАГНОСТИКИ | ||
8л/01 | УЗИ (ЭХО) СЕРДЦА | 1,400 |
8л/02 | ЦВЕТОВОЕ ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ (артерии дуги аорты) (УЗИ ШЕИ) | 1,500 |
8л/03 | УЗИ СОСУДОВ ШЕИ + ГОЛОВЫ | 2,200 |
8л/04 | УЗИ желчного пузыря | 900 |
8л/05 | УЗИ печени | 900 |
8л/06 | УЗИ селезенки | 900 |
8л/07 | УЗИ поджелудочной железы | 900 |
8л/08 | УЗИ щитовидной железы | 1,100 |
8л/09 | УЗИ слюновой железы | 900 |
8л/10 | УЗИ почек | 900 |
8л/11 | УЗИ почек и надпочечников | 1,100 |
8л/12 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1,200 |
8л/13 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1,300 |
8л/14 | УЗИ брюшной полости с почками | 1,300 |
8л/15 | УЗИ брюшной полости без почек | 1,100 |
8л/16 | УЗИ Дуплексное сканирование почечных артерий | 1,300 |
8л/17 | УЗИ мягких тканей, определение пупочной / паховой грыжи ( 1 зона) | 1,000 |
8л/18 | УЗИ комплекс (почки + мочевой пузырь + остаточная моча) | 1,500 |
8л/19 | УЗИ лимфатических узлов – 1 занальность | 800 |
8л/20 | УЗИ лимфатических узлов (несколько занальностей) | 1,800 |
8л/21 | УЗИ плевральной полости | 1,000 |
8л/22 | УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы + мочевой пузырь (на полный мочевой пузырь) | 1,300 |
8л/23 | УЗИ желудка | 1,500 |
8л/24 | УЗИ брюшного отдела аорты и её ветвей | 1,100 |
8л/25 | УЗИ молочных желёз | 1,000 |
8л/26 | УЗИ плечевого сустава (один) | 800 |
8л/27 | УЗИ плечевого сустава (два) | 1,400 |
8л/28 | УЗИ коленного сустава (один) | 800 |
8л/29 | УЗИ коленного сустава (два) | 1,400 |
8л/30 | УЗИ тазобедренного сустава (один) | 800 |
8л/31 | УЗИ тазобедренного сустава (два) | 1,200 |
8л/32 | ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 1,500 |
8л/33 | ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) ВЕН ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 1,500 |
8л/34 | ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (АРТЕРИИ И ВЕНЫ) | 2,700 |
8л/35 | ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) СОСУДОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (АРТЕРИИ И ВЕНЫ) | 2,700 |
8л/36 | ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) АРТЕРИЙ НИЖ.КОНЕЧНОСТЕЙ | 1,500 |
8л/37 | ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) АРТЕРИЙ ВЕРХН.КОНЕЧНОСТЕЙ | 1,500 |
8л/38 | ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) АРТЕРИЙ НИЖ.КОНЕЧНОСТЕЙ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЛПИ | 2,000 |
8л/39 | ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) АРТЕРИЙ ВЕРХН.КОНЕЧНОСТЕЙ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЛПИ | 2,000 |
8л/40 | УЗИ логтевого сустава (один) | 900 |
8л/41 | УЗИ логтевого сустава (два) | 1,700 |
8л/42 | УЗИ лучезапястного сустава (один) | 900 |
8л/43 | УЗИ лучезапястного сустава (два) | 1,700 |
СТОИМОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
9л/01 | для ГАИ категории "А" и "В" (без участия психиатра и психиатра-нарколога) | 1,200 |
9л/02 | для ГАИ категории "А,В,С,Д,Е "(без участия психиатра и психиатра-нарколога) | 1,700 |
9л/03 | Справка на оружие для ЧОП | 1,350 |
9л/04 | Справка для абитуриентов (086/у)-(ОАК, ОАМ, глюкоза, ЭКГ, ФЛГ за свой счет) | 1,800 |
9л/05 | Справка в бассейн (при наличии ФЛГ) | 250 |
9л/06 | Санаторно-курортная карта (ОАК,ОАМ,ЭКГ,глюкоза,ФЛГ и гинеколог за свой счет) | 2,000 |
9л/07 | Справка для поступления на госслужбу (001-ГС/У) | 2,000 |
9л/08 | Медицинский осмотр беременных перед постановкой на учет специалистами: (ЭКГ, невролог, эндокринолог, отоларинголог) | 750 |
9л/09 | Справка для постановки на учет в военный комиссариат | 2,500 |
9л/10 | ФЛГ (одна проекция) | 300 |
9л/11 | Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну(№989н) | 2,000 |
9л/12 | Доплата за справку ГАИ категории "А,В,С,Д,Е "(без участия психиатра и психиатра-нарколога) | 500 |
9л/13 | Справка категория "Трактор" (Гостехнадзор в т.ч. квадроциклы+снегоходы) | 1,700 |
9л/14 | Справка для общеобразовательного учреждения (офтальмолог) | 500 |
9л/15 | Справка комплекс категории "А,В,С,Д,Е + "Трактор" | 2,700 |
9л/16 | Дублирование справки (справка для абитуриентов 086/у) | 500 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
10л/01 | Инъекции внутримышечные – 1 шт | 200 |
10л/02 | Инъекции внутривенные – 1 шт | 300 |
10л/03 | Внутривенные капельные инфузии – 1 шт | 500 |
10л/04 | Внутривенные капельные инфузии – 2 шт | 600 |
10л/05 | Ингаляции 1 процедура (без стоимости лекарст. средств) | 400 |
10л/06 | Аутогемотерапия | 300 |
10л/07 | Снятие швов | 500 |
10л/08 | Перевязка чистая (1 раз) | 500 |
10л/09 | Выезд на дом (забор анализов или ЭКГ или монитор в черте г. Дзержинск) | 600 |
10л/10 | Выезд на дом (забор анализов или ЭКГ или монитор: пригород г. Дзержинск) | 1,100 |
10л/11 | Выезд на дом (забор анализов или ЭКГ или монитор: Володарск, Решетиха и др.) | 1,650 |
КАБИНЕТ МАССАЖА
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
11л/01 | Спина | 1,100 |
11л/02 | Живот | 800 |
11л/03 | Шейно-воротниковая зона | 800 |
11л/04 | Пояснично-крестцовая зона | 800 |
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
11л/05 | Общий массаж | 2,700 |
11л/06 | Таз | 800 |
11л/07 | Нижние конечности – 2 ноги | 1,000 |
11л/08 | Нижние конечности – 1 нога | 600 |
11л/09 | Верхние конечности – 2 руки | 800 |
11л/10 | Верхние конечности – 1 рука | 500 |
11л/11 | Грудной отдел позвоночника | 1,100 |
АНТИЦЕЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
11л/12 | Верхние конечности (зона бицепс) | 1,000 |
11л/13 | Живот | 1,000 |
11л/14 | Таз | 1,000 |
11л/15 | Нижние конечности (зона бедро) – 2 ноги | 1,200 |
11л/16 | АНТИЦЕЛЮЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС (живот+таз+2 бедра) | 2,300 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
12л/01 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2,500 |
12л/02 | Определение кислотности желудочного сока | 350 |
12л/03 | Тест на H.pilory | 350 |
12л/04 | Колоноскопия | 4,000 |
12л/05 | Гистологическое исследование (биопсия) | 1,000 |
ХИРУРГИЯ-ФЛЕБОЛОГИЯ
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
13л/01 | ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ХИРУРГА-ФЛЕБОЛОГА | 1,700 |
13л/02 | ПОВТОРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ХИРУРГА-ФЛЕБОЛОГА | 1,300 |
13л/03 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ХИРУРГА-ФЛЕБОЛОГА + ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) ВЕН НИЖ.КОНЕЧНОСТЕЙ | 2,700 |
13л/04 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ХИРУРГА-ФЛЕБОЛОГА + ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) ВЕН ВЕРХН.КОНЕЧНОСТЕЙ | 2,700 |
13л/05 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ХИРУРГА-ФЛЕБОЛОГА + ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) СОСУДОВ НИЖ.КОНЕЧНОСТЕЙ | 3,800 |
13л/06 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ХИРУРГА-ФЛЕБОЛОГА + ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) СОСУДОВ ВЕРХН.КОНЕЧНОСТЕЙ | 3,800 |
13л/07 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ХИРУРГА-ФЛЕБОЛОГА + ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) СОСУДОВ ШЕИ | 3,000 |
13л/08 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ХИРУРГА-ФЛЕБОЛОГА + ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) АРТЕРИЙ НИЖ.КОНЕЧНОСТЕЙ | 2,700 |
13л/09 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ХИРУРГА-ФЛЕБОЛОГА + ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (УЗИ) АРТЕРИЙ ВЕРХН.КОНЕЧНОСТЕЙ | 2,700 |
