ПРАЙС ООО Поликлиника “ЮНА” на 01.01.2019 г.
Прейскурант медицинских услуг поликлиники “Юна”
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
1л/01 | ПРИЕМ ВРАЧА – ХИРУРГА | 700 |
1л/02 | ПРИЕМ ВРАЧА – ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | 700 |
1л/03 | ПРИЕМ ВРАЧА – ЭНДОКРИНОЛОГА | 700 |
1л/04 | ПРИЕМ ВРАЧА – ИНФЕКЦИОНИСТА | 700 |
1л/05 | ПРИЕМ ВРАЧА – ТЕРАПЕВТА | 800 |
1л/06 | ПРИЕМ ВРАЧА – НЕВРОЛОГА | 800 |
1л/07 | ПРИЕМ ВРАЧА – ГИНЕКОЛОГА | 800 |
1л/08 | ПРИЕМ ВРАЧА – СПЕЦИАЛИСТА (повторный) | 600 |
1л/09 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМУ | 1,300 |
1л/10 | ПРИЕМ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА КМН Васина С.В. (первичный) | 1,200 |
1л/11 | ПРИЕМ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА КМН Васина С.В. (повторный) | 1,100 |
1л/12 | ПРИЕМ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА КМН Будариной Ю.Г. (первичный) | 1,200 |
1л/13 | ПРИЕМ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА КМН Будариной Ю.Г. (повторный) | 1,100 |
1л/14 | ПРИЕМ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА КМН Малышевой Н.А. (первичный) | 1,200 |
1л/15 | ПРИЕМ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА КМН Малышевой Н.А. (повторный) | 1,100 |
1л/16 | ПРИЕМ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА ВК Орловой М.Г. (первичный) | 800 |
1л/17 | ПРИЕМ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА ВК Орловой М.Г. (повторный) | 700 |
1л/18 | ПРИЕМ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА ВК Орловой М.Г. (повтор – по анализам) | 400 |
1л/19 | ПРИЕМ ВРАЧА-УРОЛОГА (первичный) | 1,000 |
1л/20 | ПРИЕМ ВРАЧА-УРОЛОГА (повторный) | 500 |
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
2л/01 | Электрокардиография (ЭКГ) | 300 |
2л/02 | Суточное мониторирование ЭКГ (3 канала с ИВР) 1 сутки | 750 |
2л/03 | Суточное мониторирование ЭКГ (12 каналов с ИВР) 1 сутки | 850 |
2л/04 | Функция внешнего дыхания | 250 |
2л/23 | Энцефалограмма головного мозга | 900 |
КАБИНЕТ УЗИ ДИАГНОСТИКИ
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
2л/05 | УЗИ (ЭХО) сердца | 1,000 |
2л/06 | УЗИ желчного пузыря | 350 |
2л/07 | УЗИ поджелудочной железы | 350 |
2л/08 | УЗИ брюшной полости с почками | 700 |
2л/09 | УЗИ брюшной полости без почек | 500 |
2л/10 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 600 |
2л/11 | УЗИ печени | 400 |
2л/12 | УЗИ селезенки | 350 |
2л/13 | УЗИ почек и надпочечников | 550 |
2л/14 | УЗИ молочных желез+ лимфатические узлы | 600 |
2л/15 | УЗИ органов малого таза (женщины) | 800 |
2л/16 | УЗИ щитовидной железы | 550 |
2л/17 | УЗИ почек | 450 |
2л/18 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 800 |
КАБИНЕТ МАССАЖА – Назарова Ю.В.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
ОБЩИЙ МАССАЖ | ||
3л/1 | спина | 700 |
3л/2 | живот | 400 |
3л/3 | шейно-воротниковая зона | 450 |
3л/4 | пояснично-крестцовая зона | 400 |
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ | ||
3л/5 | Общий массаж | 2,000 |
3л/6 | таз | 400 |
3л/7 | нижние конечности – 2 ноги | 600 |
3л/8 | нижние конечности – 1 нога | 300 |
3л/9 | верхние конечности – 2 руки | 400 |
3л/10 | верхние конечности – 1 рука | 200 |
АНТИЦЕЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ | ||
3л/11 | верхние конечности (зона бицепс) | 500 |
3л/12 | живот | 600 |
3л/13 | таз | 600 |
3л/14 | нижние конечности (зона бедро) – 2 ноги | 800 |
КАБИНЕТ ОТОЛАРИНГОЛОГА
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
4л/1 | Передняя тампонада носа | 500 |
4л/2 | Вливание в гортань лекарственных средств | 150 |
4л/3 | Промывание лакун миндалин | 300 |
4л/4 | Промывание лакун миндалин с лекарственным препаратом | 500 |
4л/5 | Вскрытие кисты небной миндалины | 500 |
4л/6 | Удаление ушной серы | 300 |
4л/7 | Удаление инородного тела из носа, глотки и наруж. слух. прохода | 500 |
4л/8 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 |
4л/9 | Внутриносовая блокада | 500 |
4л/10 | Туалет уха при наружном и среднем отите | 200 |
4л/11 | Туалет уха при хроническом среднем отите | 300 |
4л/12 | Анемизация слизистой носа и слуховых труб | 200 |
4л/13 | Аппликационная анестизия носа (глотки) | 200 |
4л/14 | Параментальное введение лекарственных средств (без стоимости | |
лекарства) | 200 | |
4л/15 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 200 |
4л/16 | Орошение носоглотки | 300 |
4л/17 | Аппликация лекарственных средств на слизистую глотки (носа) | 200 |
5л/1 | Мазевая турунда в нос (ухо) | 200 |
5л/2 | Забор материала для исследования | 100 |
ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
5л/6 | Аудиометрия | 350 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ВНЕ КОНСУЛЬТАЦИИ) | ||
5л/7 | чтение рентген. снимков | 300 |
5л/8 | просмотр анализов | 200 |
5л/9 | выдача направлений | 100 |
КАБИНЕТ ОФТАЛЬМОЛОГА – к.м.н.Малышевой Н.А.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
6л/1 | первичный осмотр и консультация (б/осмотра на широкий зрачок) | 900 |
6л/2 | первичный осмотр и консультация (с осмотром на широкий зрачок) | 1,200 |
6л/3 | повторный осмотр и консультация (б/осмотра на широкий зрачок) | 800 |
6л/4 | повторный осмотр и консультация (с осмотром на широкий зрачок) | 1,100 |
6л/5 | подбор очков, линз | 300 |
6л/6 | измерение глаз. давления-контактным методом (по Маклакову) | 150 |
6л/7 | измерение глаз. давления-пневмотонометрия | 150 |
6л/8 | Осмотр глаз. дна на ш/зр щелевой лампой или рефрактометрия на ш/зр | 300 |
6л/9 | консультация страбизмолога б/расширения зрачка (при косоглазии) | 900 |
6л/10 | периметрия | 400 |
6л/11 | рефрактометрия (отдельно) | 100 |
6л/12 | биомикроскопия на узкий зрачок | 300 |
6л/13 | инстилляция лекарственных препаратов | 50 |
6л/14 | ОСТ | 1,700 |
6л/15 | консервативное лечение аномалий рефракции (миопия) – 1 сеанс (1 час) | 400 |
6л/16 | плеоптическое лечение (амблиопия) – 1 сеанс (1час) | 600 |
6л/17 | ортоптическое лечение косоглазия – 1 сеанс (1час) | 600 |
6л/18 | промывание слезных путей диагностическое | 400 |
6л/19 | зондирование слезных канальцев | 1,500 |
6л/20 | удаление птеригиума | 5,000 |
6л/21 | удаление инород тела роговицы и коньюктивы (в условиях кабинета) | 700 |
6л/22 | удаление инород тела роговицы и коньюктивы (в условиях операц-й) | 1,500 |
6л/23 | хирургическое лечение косоглазия (один глаз) | 10,000 |
6л/24 | удаление халязиона | 3,000 |
6л/25 | склеропластика | 9,000 |
6л/26 | аллоплант по Пивоварову | 4,000 |
6л/27 | коллагенопластика | 7,000 |
6л/28 | наложение шва на коньюктиву I степени | 900 |
6л/29 | наложение шва на коньюктиву II степени | 1,500 |
6л/30 | наложение шва на кожу I степени | 900 |
6л/31 | наложение шва на кожу II степени | 1,500 |
ОПЕРАЦИОННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГА – к.м.н. Малышева Н.А.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ | ||
7л/1 | сеанс панретинальной лазерной коагуляции | 3,500 |
7л/2 | перифер. проф. лазерная коагуляция сетчатки (при дистрофии) 1ст | 5,000 |
7л/3 | перифер. проф. лазерная коагуляция сетчатки (при дистрофии) 2ст | 6,000 |
7л/4 | лазерный барраж разрывов, предраз-в, локальной отслойки 1ст | 4,000 |
7л/5 | лазерный барраж разрывов, предраз-в, локальной отслойки 2ст | 6,000 |
7л/6 | макулярный отек | 4,000 |
7л/7 | ретиношизис | 5,000 |
7л/8 | тромбоз центральной вены сетчатки | 5,000 |
7л/9 | лазерная трабекулопластика, SLT | 6,000 |
7л/10 | иридотомия | 4,000 |
7л/11 | комбинированная лазерная трабекулопластика и иридотомия | 8,000 |
7л/12 | вторичная катаракта | 6,000 |
7л/13 | прижигание новообразованных сосудов роговицы | 3,000 |
7л/14 | дополнительная лазерная коагуляция после операции при | |
отслойке сетчатки | 6,000 | |
7л/15 | барраж вокруг зоны вколоченного инородного тела | 4,000 |
7л/16 | послеоперационная перевязка | 250 |
7л/17 | предоперационная консультация | 300 |
7л/18 | операция по леч-ю глаукомы I-II ст – НГСЭ (непроник-я склерэктомия) | 8,500 |
7л/20 | операция по леч-ю глаукомы III-IV ст – НГСЭ (непроник-я склерэктомия) | 10,000 |
7л/21 | операция по леч-ю глаукомы I-II ст – НГСЭ в сочетании с ВРО | 13,500 |
7л/22 | операция по леч-ю глаукомы III-IV ст – НГСЭ в сочетании с ВРО | 15,500 |
7л/23 | ВРО (вазореконструктивные операции) | 7,000 |
7л/24 | ВРО (вазореконструктивные операции) | 7,000 |
7л/25 | блефарохализис верх. век и заворот возраст. ниж. век | 42,000 |
7л/26 | блефарохализис верхних век | 32,000 |
7л/27 | заворот возрастной нижних век | 32,000 |
7л/28 | докоррекция (после операции) I степени | 5,000 |
7л/29 | докоррекция (после операции) II степени | 7,000 |
7л/30 | Эктропион и энтропион век I степени | 5,000 |
7л/31 | Эктропион и энтропион век II степени | 7,000 |
7л/33 | Эндовитриальное введение луцентиса | 33,000 |
8л/1 | вскрытие флегмоны слезного мешка | 2,000 |
8л/2 | вскрытие ячменя, абсцесса века | 2,000 |
8л/3 | пластика газной щели | 6,000 |
8л/4 | пластика слезных точек и слезных канальцев | 3,000 |
ОПЕРАЦИОННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГА – Новиковой Е.В.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
9л/1 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией гибкой интраокулярной АСФЕРИЧЕСКОЙ линзы | 32,000 |
9л/2 | ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ и имплантацией ИОЛ с лечением астигматизма | 49,000 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
10л/1 | Инъекции внутримышечные – 1 шт | 100 |
10л/2 | Инъекции внутривенные – 1 шт | 150 |
10л/3 | Внутривенные капельные инфузии – 1 шт | 300 |
10л/4 | Ингаляции 1 процедура (без стоимости лекарст. средств) | 120 |
10л/5 | Измерение АД | 50 |
10л/6 | Измерение уровня глюкозы в крови (тест-полоска) | 50 |
10л/7 | Измерение гемоглобина (тест-полоска) | 50 |
10л/8 | Измерение уровня холестерина в крови (тест-полоска) | 150 |
10л/9 | ФЛГ | 300 |
10л/10 | Аутогемотерапия | 250 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ РАДИОВОЛНОВЫМ МЕТОДОМ
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
10л/15 | до 0,3 см | 700 |
10л/16 | до 0,5 см | 900 |
10л/17 | от 0,51см до 1,0см | 1,200 |
10л/18 | от 1,01см до 1,5см | 1,500 |
10л/19 | св 1,51см | 1,800 |
10л/20 | консультация врача- специалиста | 300 |
10л/21 | снятие швов | 250 |
КАБИНЕТ ГИНЕКОЛОГА
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
11л/1 | введение внутриматочной спирали | 700 |
11л/2 | удаление внутриматочной спирали | 700 |
11л/3 | кольпоскопия (исследование шейки матки) | 700 |
11л/4 | тампоны с лекарствами | 150 |
11л/5 | введение влагалищного кольца | 200 |
11л/6 | УЗИ органов малого таза | 800 |
11л/7 | РАДИОВОЛНОВАЯ КОАГУЛЯЦИЯ | 2,000 |
11л/8 | УЗИ плода 1 триместр | 650 |
11л/9 | УЗИ плода 2-3 триместр | 800 |
11л/10 | Удаление внутриматочной спирали крючком | 800 |
11л/11 | Забор мазка | 150 |
11л/12 | Забор биопсии радиоволновым методом | 500 |
11л/13 | Удаление полипа | 600 |
11л/14 | Биопсия эндометрии | 2,500 |
11л/15 | Замена влагалищного кольца | 200 |
11л/16 | Биопсия | 1,000 |
11л/17 | Эхогистеросальпингоскопия (ЭХОГСС) | 2,000 |
СТОИМОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
12л/1 | для ГАИ категории "А" и "В" (без участия психиатра и психиатра-нарколога) | 1,000 |
12л/2 | для ГАИ категории "А,В,С,Д,Е "(без участия психиатра и психиатра-нарколога) | 1,700 |
12л/3 | Справка на оружие | 1,350 |
12л/4 | Справка для абитуриентов (086/у) | 1,800 |
12л/5 | Справка в бассейн | 250 |
12л/6 | Санаторно-курортная карта (при наличии необходимых анализов и исследований) для женщин | 1,200 |
Примечание*: необходимые для оформления сан-кур. карты анализы определяет терапевт – стоимость согласно прейскуранта. | ||
12л/7 | Справка для поступления на госслужбу (без участия психиатра и психиатра-нарколога) (001-ГС/У) | 1,500 |
12л/8 | медицинский осмотр беременных перед постановкой на учет специалистами: (ЭКГ, терапевт, невролог, эндокринолог, отоларинголог) | 750 |
12л/9 | Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну (№989н) | 1,500 |
12л/10 | Справка для постановки на учет в военный комиссариат | 2,500 |
12л/11 | профилактический осмотр | 1,200 |
КАБИНЕТ ОФТАЛЬМОЛОГА – Яшина Ю.Г.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
13л/1 | первичный осмотр и консультация с подбором очков | 1,000 |
13л/2 | первичный осмотр и консультация без подбора очков | 800 |
13л/3 | повторный осмотр и консультация | 600 |
13л/4 | измерение глаз. давления-контактным методом (по Маклакову) | 150 |
13л/5 | подбор очковой коррекции | 300 |
13л/6 | измерение глаз. давления-пневмотонометрия | 150 |
13л/7 | авторефрактометрия | 150 |
13л/8 | биомикроскопия с помощью щелевой лампы | 150 |
13л/9 | осмотр глазного дна | 300 |
13л/10 | периметрия | 400 |
13л/11 | в/височные и парабульбарные инъекции | 250 |
КАБИНЕТ ОФТАЛЬМОЛОГА – Невструева М.В.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
13л/12 | первичный осмотр и консультация с подбором очков | 600 |
13л/13 | повторный осмотр и консультация | 150 |
13л/14 | измерение глаз. давления-контактным методом (по Маклакову) | 300 |
13л/15 | подбор очковой коррекции | 150 |
13л/16 | измерение глаз. давления-пневмотонометрия | 150 |
13л/17 | авторефрактометрия | 150 |
13л/18 | биомикроскопия с помощью щелевой лампы | 300 |
13л/19 | осмотр глазного дна | 400 |
13л/20 | периметрия | 250 |
13л/21 | в/височные и парабульбарные инъекции |
КАБИНЕТ ГИНЕКОЛОГА Орловой М.Г.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
14л/1 | первичный осмотр и консультация | 800 |
14л/2 | повторный осмотр и консультация | 700 |
14л/3 | консультация без осмотра | 600 |
14л/4 | просмотр анализов | 400 |
14л/5 | оформление направления в больницу | 100 |
14л/6 | УЗИ малого таза | 800 |
14л/7 | фоликулометрия | 300 |
14л/8 | забор мазка | 150 |
14л/9 | удаление полипа | 600 |
14л/10 | малая консультация | 200 |
КАБИНЕТ ХИРУРГА
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
15л/1 | первичный осмотр и консультация | 700 |
15л/2 | повторный осмотр и консультация | 600 |
15л/3 | Хирургическая коррекция вросшего ногтя (1 шт) | 3,800 |
15л/4 | Хирург. удаление доброкач-х новообразований (липома, атерома) | 3,800 |
15л/5 | Перевязка чистая (1 раз) | 400 |
15л/6 | Перевязка гнойная (1 раз) | 600 |
15л/7 | Снятие швов | 300 |
15л/8 | Внутри суставная блокада: | |
- с лекарством пациента | 450 | |
- с лекарством клиники | 900 | |
15л/9 | Диагностическая пункция | 500 |
КАБИНЕТ МАССАЖА – Костюнин А.Н.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
ОБЩИЙ МАССАЖ: | ||
16л/1 | Общий массаж – спина, ШВЗ, живот, нижние и верхние конечности, грудная клетка (60 мин.) | 1,000 |
16л/2 | Спина, пояснично-кресцовая зона (30 мин.) | 500 |
16л/3 | Шейно-воротниковая зона (20 мин.) | 350 |
16л/4 | Живот (15 мин.) | 250 |
16л/5 | Нижние конечности (20 мин.) | 500 |
16л/6 | Верхние конечности (20 мин.) | 300 |
16л/7 | Волосистая часть головы (10 мин.) | 200 |
16л/8 | Грудная клетка (25 мин.) | 350 |
16л/9 | Область лица (10 мин.) | 200 |
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ: | ||
16л/10 | Нижняя конечность (таз/бедро/голень) | 550 |
16л/11 | Верхняя конечность (шейно-воротниковая зона/грудная клетка/рука) | 400 |
16л/12 | Позвоночник (шейный, грудной, пояснично-кресцовый отделы) | 700 |
16л/13 | Шейный отдел позвоночника (ШВЗ+1 рука) | 400 |
16л/14 | Шейный отдел позвоночника (ШВЗ+1 рука+волосистая часть головы) | 450 |
16л/15 | Шейный отдел позвоночника (ШВЗ+2 руки+волосистая часть головы) | 500 |
16л/16 | Грудной отдел позвоночника (спина) | 550 |
16л/17 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (поясн.-крестцовая зона) | 550 |
16л/18 | Шейно-воротниковая зона | 350 |
16л/19 | Шейно-воротниковая зона+спина | 450 |
КАБИНЕТ МАССАЖА – Костюнин А.Н.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
МЕДОВЫЙ МАССАЖ: | ||
17л/1 | Спина (30 мин) | 450 |
17л/2 | Бедра (20 мин) | 500 |
17л/3 | Живот (15 мин) | 400 |
17л/4 | Ягодицы, бедра (35 мин) | 850 |
17л/5 | Ягодицы, бедра, живот (50 мин) | 1,100 |
ВАКУУМНЫЙ (БАНОЧНЫЙ) МАССАЖ: | ||
17л/6 | Любая зона (15 мин) | 250 |
МОДЕЛИРУЮЩИЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ: | ||
17л/7 | Бедра (20 мин) | 450 |
17л/8 | Ягодицы (20 мин) | 400 |
17л/9 | Живот (15 мин) | 350 |
17л/10 | Руки (20 мин) | 400 |
17л/11 | Бедра, ягодицы (40 мин) | 800 |
17л/12 | Бедра, ягодицы, живот (50 мин) | 1,000 |
17л/13 | Общий (60 мин) | 1,100 |
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ: | ||
17л/14 | 30 минут | 450 |
17л/15 | 60 минут | 600 |
ПУЛЬСАЦИОННЫЙ "Relax" МАССАЖ: | ||
17л/16 | 30 минут | 600 |
17л/17 | 60 минут | 800 |
Прейскурант на лабораторные исследования поликлиники “Юна”
Гематологические исследования
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
Г100 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 250 |
Г108 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 400 |
Г137 | Микроскопия окрашенного мазка | 200 |
Г109 | Ретикулоциты | 200 |
Г130 | Базофильная пунктуация эритроцитов | 200 |
Г126 | СОЭ | 170 |
Изосерологические исследования
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
С176 | Антитела к антигенам эритроцитов (системы Резус, систем Kell, Duffy, Kidd, MNS) (скрининг) | 400 |
Р101 | Антитела к антигенам эритроцитов системы Резус (скрининг, специфичность,титр) | 1,450 |
Р100 | Антитела к антигенам эритроцитов системы АВО | 1,150 |
С174 | Группа крови и резус-фактор | 450 |
С089 | Фенотипирование – определения антигенов эритроцитов системы резус Rh (D, C, E, c, e, Cw) и системы Kell (К) | 1,000 |
Коагулогические исследования
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
К113 | Антитромбин III | 300 |
К102 | АПТВ (АЧТВ) | 200 |
К101 | Протромбиновое время, протромбиновое время по Квику, МНО | 200 |
К111 | Фибриноген (метод Клауса) | 300 |
К103 | Тромбиновое время | 250 |
К112 | Д-димер | 1,450 |
К109 | Волчаночный антикоагулянт | 1,200 |
57 | Протеин С | 1,900 |
58 | Протеин S свободный | 1,900 |
Биохимические исследования
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
Субстраты | ||
Б110 | Альбумин | 200 |
Б107 | Билирубин общий | 200 |
Б108 | Билирубин прямой | 200 |
Т173 | Белковые фракции, общий белок | 600 |
Б128 | Гликированный гемоглобин | 450 |
Б101 | Глюкоза | 200 |
А119 | Гомоцистеин | 1,500 |
Б102 | Креатинин | 200 |
Б178 | Скорость клубочковой фильтрации (формула Кокрофта-Голта) (СКФ) | 200 |
Б174 | Лактат | 900 |
Б105 | Мочевая кислота | 200 |
Б100 | Мочевина | 200 |
Б109 | Общий белок | 200 |
Т104 | Фруктозамин | 400 |
Ферменты | ||
Б113 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
Б112 | Альфа-амилаза | 200 |
Б169 | Амилаза панкреатическая | 250 |
Б114 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
Б117 | Гамма-глютамилтрансферазаза (ГТП) | 200 |
Б123 | Креатинкиназа (КФК) | 250 |
Б120 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 250 |
Б122 | Липаза | 270 |
Б115 | Щелочная фосфатаза | 200 |
Б142 | Холинэстераза (ацетилхолинэстераза) | 250 |
Липидный спектр | ||
Б129 | Аполипопротеин А1 | 400 |
Б130 | Аполипопротеин В | 400 |
Б129/130 | Коэффициент риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 800 |
Б184 | Липопротеин – А | 900 |
Б111 | Триглицериды | 200 |
Б116 | Общий холестерин | 250 |
Б118 | Холестерин-ЛПВП | 250 |
Б119 | Холестерин-ЛПНП | 250 |
Б179 | Холестерин-ЛПОНП | 650 |
Б116/Б118 | Коэффициент атерогенности (общи холестерин, ЛПВП) | 400 |
Неорганические вещества | ||
Б121 | Железо | 200 |
Б145-147 | Калий, Натрий, Хлор | 250 |
Б103 | Кальций | 200 |
К201 | Кальций ионизированный | 500 |
Б104 | Магний | 250 |
Б180 | Медь | 270 |
Б106 | Фосфор | 200 |
Б181 | Цинк | 250 |
Витамины | ||
А117 | Витамин В12 | 750 |
А116 | Фолат (фолиевая кислота) | 950 |
А218 | 25-ОН Витамин D | 2,350 |
Специфические белки | ||
Б143 | Антистрептолизин-О | 470 |
Б154 | Альфа -1 – антитрипсин | 1,270 |
Б137 | Гаптоглобин | 650 |
С144 | Бета- 2- Микроглобулин | 1,700 |
Б151 | ЛЖСС | 350 |
С313 | Миоглобин | 750 |
И156 | Прокальцитонин | 2,950 |
Б134 | Ревматоидный фактор (РФ) | 300 |
Б125 | С-реактивный белок (С-РБ) | 300 |
Б135 | Трансферрин | 450 |
И138 | Тропонин I | 1,070 |
А113 | Тропонин I (высокочувствительный) | 1,700 |
Б136 | Ферритин | 550 |
Б140 | Церулоплазмин | 750 |
Б182 | Цистатин-С | 1,200 |
Т189 | Эозинофильный катионный белок | 1,250 |
Кардиомаркер | ||
С268 | Мозговой натрийуретический пептид (NT-pro BNP) | 1,900 |
Опухолевые маркеры | ||
И119 | Cyfra 21-1 | 1,400 |
И109 | Альфафетопротеин (АФП) | 550 |
С138 | Кальцитонин | 1,350 |
С343 | Опухолевая М2-пируваткиназа в кале | 3,950 |
А109 | ПСА общий | 550 |
А110 | ПСА свободный | 550 |
И111 | РЭА | 590 |
И117 | Са 125 | 700 |
И112 | Са 72-4 | 1,100 |
И116 | Са 15-3 | 800 |
И118 | Са 19-9 | 800 |
С279 | Са 242 | 1,450 |
А193 | НЕ4 | 1,450 |
С139 | Нейро-специфическая енолаза NSE | 1,650 |
И122 | Белок S 100 | 3,800 |
С093 | SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) | 3,450 |
Т190 | UBC (антиген рака мочевого пузыря) (разовая моча) | 2,550 |
А194/А195 | Риск рака яичников в пременопаузе/постменопаузе (алгоритм ROMA) (расчетный показатель: СА 125, НЕ4) | 2,050 |
Иммунологические исследования
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|---|
Иммунный статус | ||
Б131 | Иммуноглобулин А | 300 |
Б133 | Иммуноглобулин G | 300 |
Б132 | Иммуноглобулин М | 300 |
Б170 | С3 компонент комплемента | 550 |
Б171 | С4 компонент комплемента | 550 |
С334 | Интерлейкин – 2 | 2,500 |
И190 | Интерлейкин – 6 | 2,500 |
С333 | ФНО-альфа (фактор некроза опухоли-альфа) | 1,850 |
С335 | Циркулирующие иммунные комплексы С3D (ЦИК С3D ) | 850 |
Маркеры аутоиммунных заболеваний | ||
Диагностика антифосфолипидного синдрома | ||
С243 /244 | Антитела к фосфолипидам класса IgG, IgM | 1,150 |
Т191 | Антитела к фосфатидил-серину, IgG, IgM | 2,700 |
С247 | Антитела к кардиолипину скрининг – суммарные IgG, IgA, IgM | 1,350 |
С164 | Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM (антитела к β2 -гликопротеину 1,anti- β2-GР1, total) | 1,900 |
Диагностика системных заболеваний соединительной ткани | ||
С336 | Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (ds ДНК) | 850 |
С337 | Антитела класса IgG к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) | 1,050 |
С338 | Антинуклеарные антитела (ANA) | 800 |
С420 | Антитела к компоненту Scl-70 | 1,750 |
С421 | Антитела к компоненту SS-A | 2,050 |
С422 | Антитела к компоненту SS-B | 2,050 |
Т192 | Антитела к кератину класса IgG | 2,950 |
Маркер ревматоидного артрита | ||
А120 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1,500 |
Диагностика аутоиммунной эндокринопатии | ||
С325 | Антитела IgG к инсулину | 1,250 |
А104 | Антитела к тиреоглобулину (Анти -ТГ) | 550 |
А103 | Антитела к тиреопероксидазе (Анти -ТПО) | 550 |
С265 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-ТТГ) | 1,800 |
С424 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 2,650 |
С500 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе АТ-GAD | 2,850 |
Т193 | Антитела к микросомальным антигенам (антитела к микросомальной фракции тироцитов, АТ-МАГ) | 800 |
С425 | Антитела к ткани яичника, IgA, IgM, IgG (антиовариальные антитела) | 2,450 |
Диагностика аутоиммунного поражения печени | ||
С269 | Ливер – 7 – Лайн (диагностика аутоиммунного гепатита AIH) Антимитохондриальные антитела (АМА) подтипа М2, антитела к растворимому антигену печени (SLA/LP), антитела к микросомам (1 типа) печени и почек (LKM-1), антитела к цитозольному антигену (1 типа) печени(LC1), антитела к гладкой мускулатуре (анти-F-актин, анти-десмин, анти-миозин) | 3,850 |
Т194 | Антитела к гладкой мускулатуре (SMA) | 2,400 |
Т195 | Антитела к микросомам печени и почки типа 1 (LKM-1), суммарно IgA, IgG, IgM | 2,550 |
С423 | Антитела класса IgG к митохондриям (к антигену М2) | 2,450 |
Диагностика аутоиммунного поражения желудочно-кишечного тракта | ||
